Merit Dresuar
1.525,42 ₺
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
Ürün Bilgisi
- Merit Dresuar; Görselde bulunan dekoratif ayna ve puf ürünün fiyatına dahildir
- Ürün Ölçüleri aşağıda belirtilmiştir.
Teknik Özellikler
- Merit dresuar avangarde ayak yapısı ile evlerde zarif bir duruş sergiliyor
- Ürün döküm malzeme olup üzeri özel akrilik gümüş boyadır
- Puf'a farklı renk kumaş uygulanmaktadır
- Modele gümüş ve gold renkleri uygulanmaktadır
- Ürün karton paketlerde demonte olarak gönderilmekte olup kurulumu kolaydır
- Sıcaklığı ve sadeliğiyle öne çıkan merit dresuar bu sezonun avangarde trendi olmaya aday
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Merit Dresuar |
Kargo Durumu
Bu ürün sadece İstanbul bölgesine teslim edilebilmektedir. Diğer illere kargo gönderimi bulunmamaktadır Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 10 gündür Ürün kurulumu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.525,42 ₺ | 1.525,42 ₺ |
2 | 816,10 ₺ | 1.632,20 ₺ |
3 | 544,07 ₺ | 1.632,20 ₺ |
4 | 408,05 ₺ | 1.632,20 ₺ |
5 | 326,44 ₺ | 1.632,20 ₺ |
6 | 272,03 ₺ | 1.632,20 ₺ |
7 | 238,62 ₺ | 1.670,34 ₺ |
8 | 208,79 ₺ | 1.670,34 ₺ |
9 | 185,59 ₺ | 1.670,34 ₺ |
10 | 168,71 ₺ | 1.687,12 ₺ |
11 | 156,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
12 | 143,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.525,42 ₺ | 1.525,42 ₺ |
2 | 816,10 ₺ | 1.632,20 ₺ |
3 | 544,07 ₺ | 1.632,20 ₺ |
4 | 408,05 ₺ | 1.632,20 ₺ |
5 | 326,44 ₺ | 1.632,20 ₺ |
6 | 272,03 ₺ | 1.632,20 ₺ |
7 | 238,62 ₺ | 1.670,34 ₺ |
8 | 208,79 ₺ | 1.670,34 ₺ |
9 | 185,59 ₺ | 1.670,34 ₺ |
10 | 168,71 ₺ | 1.687,12 ₺ |
11 | 156,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
12 | 143,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.525,42 ₺ | 1.525,42 ₺ |
2 | 816,10 ₺ | 1.632,20 ₺ |
3 | 544,07 ₺ | 1.632,20 ₺ |
4 | 408,05 ₺ | 1.632,20 ₺ |
5 | 326,44 ₺ | 1.632,20 ₺ |
6 | 272,03 ₺ | 1.632,20 ₺ |
7 | 238,62 ₺ | 1.670,34 ₺ |
8 | 208,79 ₺ | 1.670,34 ₺ |
9 | 185,59 ₺ | 1.670,34 ₺ |
10 | 168,71 ₺ | 1.687,12 ₺ |
11 | 156,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
12 | 143,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.525,42 ₺ | 1.525,42 ₺ |
2 | 816,10 ₺ | 1.632,20 ₺ |
3 | 544,07 ₺ | 1.632,20 ₺ |
4 | 408,05 ₺ | 1.632,20 ₺ |
5 | 326,44 ₺ | 1.632,20 ₺ |
6 | 272,03 ₺ | 1.632,20 ₺ |
7 | 238,62 ₺ | 1.670,34 ₺ |
8 | 208,79 ₺ | 1.670,34 ₺ |
9 | 185,59 ₺ | 1.670,34 ₺ |
10 | 168,71 ₺ | 1.687,12 ₺ |
11 | 156,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
12 | 143,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.525,42 ₺ | 1.525,42 ₺ |
2 | 816,10 ₺ | 1.632,20 ₺ |
3 | 544,07 ₺ | 1.632,20 ₺ |
4 | 408,05 ₺ | 1.632,20 ₺ |
5 | 326,44 ₺ | 1.632,20 ₺ |
6 | 272,03 ₺ | 1.632,20 ₺ |
7 | 238,62 ₺ | 1.670,34 ₺ |
8 | 208,79 ₺ | 1.670,34 ₺ |
9 | 185,59 ₺ | 1.670,34 ₺ |
10 | 168,71 ₺ | 1.687,12 ₺ |
11 | 156,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
12 | 143,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.525,42 ₺ | 1.525,42 ₺ |
2 | 816,10 ₺ | 1.632,20 ₺ |
3 | 544,07 ₺ | 1.632,20 ₺ |
4 | 408,05 ₺ | 1.632,20 ₺ |
5 | 326,44 ₺ | 1.632,20 ₺ |
6 | 272,03 ₺ | 1.632,20 ₺ |
7 | 238,62 ₺ | 1.670,34 ₺ |
8 | 208,79 ₺ | 1.670,34 ₺ |
9 | 185,59 ₺ | 1.670,34 ₺ |
10 | 168,71 ₺ | 1.687,12 ₺ |
11 | 156,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
12 | 143,01 ₺ | 1.716,10 ₺ |
Diğer Kartlar
