Mimoza Gardrop 4 Kapılı
2.283,05 ₺
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
Ürün Bilgisi
- Mimoza Gardrop; 4 Kapılı Gardrop Modeli
- Mimoza Gardrop Modelinde 3 Kapılı Olarak da Üretim Yapılabilmektedir
Teknik Özellikler
- 4 kapaklı özel dizayn
- Mimoza gardrop modelinde 3 kapılı olarak da üretim yapılabimektedir
- Üst düzey malzeme kalitesi
- Gardrop kapaklarında stoplu menteşe sistemi kullanılmaktadır
- Ürün toros meşe veya beyaz olarak üretilmektedir
- Sadelikle modanın iç içe geçtiği eşsiz tasarım
- Kolay kurulum imkanı sunan demonte paketleme sistemi
- Kolay kullanım imkanı amaçlanan accordion kapak tasarımı
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz nakliye avantajı
- Çok satılan yeni model gardroplar uygun fiyatlarla sitemizde
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
4 Kapılı Gardrop | 167 | 208 | 61 |
Kargo Durumu
Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye ÜCRETSİZ teslim edilmektedir, Teslimat hakkında Detaylı Bilgi. ? Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 15 gündür Ürün kurulumu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.283,05 ₺ | 2.283,05 ₺ |
2 | 1.221,43 ₺ | 2.442,86 ₺ |
3 | 814,29 ₺ | 2.442,86 ₺ |
4 | 610,72 ₺ | 2.442,86 ₺ |
5 | 488,57 ₺ | 2.442,86 ₺ |
6 | 407,14 ₺ | 2.442,86 ₺ |
7 | 357,13 ₺ | 2.499,94 ₺ |
8 | 312,49 ₺ | 2.499,94 ₺ |
9 | 277,77 ₺ | 2.499,94 ₺ |
10 | 252,51 ₺ | 2.525,05 ₺ |
11 | 233,49 ₺ | 2.568,43 ₺ |
12 | 214,04 ₺ | 2.568,43 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.283,05 ₺ | 2.283,05 ₺ |
2 | 1.221,43 ₺ | 2.442,86 ₺ |
3 | 814,29 ₺ | 2.442,86 ₺ |
4 | 610,72 ₺ | 2.442,86 ₺ |
5 | 488,57 ₺ | 2.442,86 ₺ |
6 | 407,14 ₺ | 2.442,86 ₺ |
7 | 357,13 ₺ | 2.499,94 ₺ |
8 | 312,49 ₺ | 2.499,94 ₺ |
9 | 277,77 ₺ | 2.499,94 ₺ |
10 | 252,51 ₺ | 2.525,05 ₺ |
11 | 233,49 ₺ | 2.568,43 ₺ |
12 | 214,04 ₺ | 2.568,43 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.283,05 ₺ | 2.283,05 ₺ |
2 | 1.221,43 ₺ | 2.442,86 ₺ |
3 | 814,29 ₺ | 2.442,86 ₺ |
4 | 610,72 ₺ | 2.442,86 ₺ |
5 | 488,57 ₺ | 2.442,86 ₺ |
6 | 407,14 ₺ | 2.442,86 ₺ |
7 | 357,13 ₺ | 2.499,94 ₺ |
8 | 312,49 ₺ | 2.499,94 ₺ |
9 | 277,77 ₺ | 2.499,94 ₺ |
10 | 252,51 ₺ | 2.525,05 ₺ |
11 | 233,49 ₺ | 2.568,43 ₺ |
12 | 214,04 ₺ | 2.568,43 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.283,05 ₺ | 2.283,05 ₺ |
2 | 1.221,43 ₺ | 2.442,86 ₺ |
3 | 814,29 ₺ | 2.442,86 ₺ |
4 | 610,72 ₺ | 2.442,86 ₺ |
5 | 488,57 ₺ | 2.442,86 ₺ |
6 | 407,14 ₺ | 2.442,86 ₺ |
7 | 357,13 ₺ | 2.499,94 ₺ |
8 | 312,49 ₺ | 2.499,94 ₺ |
9 | 277,77 ₺ | 2.499,94 ₺ |
10 | 252,51 ₺ | 2.525,05 ₺ |
11 | 233,49 ₺ | 2.568,43 ₺ |
12 | 214,04 ₺ | 2.568,43 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.283,05 ₺ | 2.283,05 ₺ |
2 | 1.221,43 ₺ | 2.442,86 ₺ |
3 | 814,29 ₺ | 2.442,86 ₺ |
4 | 610,72 ₺ | 2.442,86 ₺ |
5 | 488,57 ₺ | 2.442,86 ₺ |
6 | 407,14 ₺ | 2.442,86 ₺ |
7 | 357,13 ₺ | 2.499,94 ₺ |
8 | 312,49 ₺ | 2.499,94 ₺ |
9 | 277,77 ₺ | 2.499,94 ₺ |
10 | 252,51 ₺ | 2.525,05 ₺ |
11 | 233,49 ₺ | 2.568,43 ₺ |
12 | 214,04 ₺ | 2.568,43 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.283,05 ₺ | 2.283,05 ₺ |
2 | 1.221,43 ₺ | 2.442,86 ₺ |
3 | 814,29 ₺ | 2.442,86 ₺ |
4 | 610,72 ₺ | 2.442,86 ₺ |
5 | 488,57 ₺ | 2.442,86 ₺ |
6 | 407,14 ₺ | 2.442,86 ₺ |
7 | 357,13 ₺ | 2.499,94 ₺ |
8 | 312,49 ₺ | 2.499,94 ₺ |
9 | 277,77 ₺ | 2.499,94 ₺ |
10 | 252,51 ₺ | 2.525,05 ₺ |
11 | 233,49 ₺ | 2.568,43 ₺ |
12 | 214,04 ₺ | 2.568,43 ₺ |
Diğer Kartlar
