Caprice Genç Odası
5.725,42 ₺
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
Ürün Bilgisi
- Caprice Genç Odası; Dolap - Karyola ve Başucu - Şifonyer- Şifonyer Aynası - Komodin Takım Fiyatına Dahildir
- Genç Odası Modelini Takım Halinde Alabildiğiniz Gibi, Dilerseniz İstediğiniz Modülleri Tek Olarak Sipariş Verebilirsiniz
- Takımın Ürün Ölçüleri Aşağıda Detaylı Olarak Belirtilmiştir
Teknik Özellikler
- Görsel şıklık ile birlikte kullanışlı bir ürün arıyorsanız caprice genç odası modelini tercih edebilirsiniz
- Raf modülü açısından oldukça kullanışlı ve fonksiyonel çalışma masası
- Modern evler için tasarlanmış country tarzı çizgilerin bir arada sunulduğu şık bir genç odası modeli
- En yeni genç odası modelleri ücretsiz kargo avantajı ile evinize kadar geliyor
- Hardal tonlarını country çizgilerle birleştiren özgün ve yenilikçi dizayn
- Süet dokulu, yumuşak yapıda kapitoeli başucu
- Ürün yonga levha hazır malzemeden üretimektedir
- Ürünün yatak ölçüsü 100*200 cm'dir
- 40 mm kalınlığında uzun ömürlü kullanıma açık kaliteli mobilya modeli
- Yatak odası takımlarından ilham alan genç odası modeli
- 3 kapaklı ve çekmeceli compact dolap tasarımı
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Üç Kapılı Gardrop | 142 | 202 | 61 |
Sürgülü Gardrop | 160 | 210 | 65 |
Karyola ve Başucu | 128 | 107 | 206 |
Alt Karyola | 95 | 25 | 195 |
Bazalı Karyola ve Başlık | 104 | 35 | 204 |
Şifonyer ve Ayna | 87 | 87 | 45 |
Komodin | 45 | 47 | 58 |
Çalışma masası | 132 | 141 | 59 |
Kitaplık | 104 | 80 | 35 |
Kargo Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ kargomuz ile teslim edilmektedir. Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 25 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.725,42 ₺ | 5.725,42 ₺ |
2 | 3.063,10 ₺ | 6.126,20 ₺ |
3 | 2.042,07 ₺ | 6.126,20 ₺ |
4 | 1.531,55 ₺ | 6.126,20 ₺ |
5 | 1.225,24 ₺ | 6.126,20 ₺ |
6 | 1.021,03 ₺ | 6.126,20 ₺ |
7 | 895,62 ₺ | 6.269,34 ₺ |
8 | 783,67 ₺ | 6.269,34 ₺ |
9 | 696,59 ₺ | 6.269,34 ₺ |
10 | 633,23 ₺ | 6.332,32 ₺ |
11 | 585,55 ₺ | 6.441,10 ₺ |
12 | 536,76 ₺ | 6.441,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.725,42 ₺ | 5.725,42 ₺ |
2 | 3.063,10 ₺ | 6.126,20 ₺ |
3 | 2.042,07 ₺ | 6.126,20 ₺ |
4 | 1.531,55 ₺ | 6.126,20 ₺ |
5 | 1.225,24 ₺ | 6.126,20 ₺ |
6 | 1.021,03 ₺ | 6.126,20 ₺ |
7 | 895,62 ₺ | 6.269,34 ₺ |
8 | 783,67 ₺ | 6.269,34 ₺ |
9 | 696,59 ₺ | 6.269,34 ₺ |
10 | 633,23 ₺ | 6.332,32 ₺ |
11 | 585,55 ₺ | 6.441,10 ₺ |
12 | 536,76 ₺ | 6.441,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.725,42 ₺ | 5.725,42 ₺ |
2 | 3.063,10 ₺ | 6.126,20 ₺ |
3 | 2.042,07 ₺ | 6.126,20 ₺ |
4 | 1.531,55 ₺ | 6.126,20 ₺ |
5 | 1.225,24 ₺ | 6.126,20 ₺ |
6 | 1.021,03 ₺ | 6.126,20 ₺ |
7 | 895,62 ₺ | 6.269,34 ₺ |
8 | 783,67 ₺ | 6.269,34 ₺ |
9 | 696,59 ₺ | 6.269,34 ₺ |
10 | 633,23 ₺ | 6.332,32 ₺ |
11 | 585,55 ₺ | 6.441,10 ₺ |
12 | 536,76 ₺ | 6.441,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.725,42 ₺ | 5.725,42 ₺ |
2 | 3.063,10 ₺ | 6.126,20 ₺ |
3 | 2.042,07 ₺ | 6.126,20 ₺ |
4 | 1.531,55 ₺ | 6.126,20 ₺ |
5 | 1.225,24 ₺ | 6.126,20 ₺ |
6 | 1.021,03 ₺ | 6.126,20 ₺ |
7 | 895,62 ₺ | 6.269,34 ₺ |
8 | 783,67 ₺ | 6.269,34 ₺ |
9 | 696,59 ₺ | 6.269,34 ₺ |
10 | 633,23 ₺ | 6.332,32 ₺ |
11 | 585,55 ₺ | 6.441,10 ₺ |
12 | 536,76 ₺ | 6.441,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.725,42 ₺ | 5.725,42 ₺ |
2 | 3.063,10 ₺ | 6.126,20 ₺ |
3 | 2.042,07 ₺ | 6.126,20 ₺ |
4 | 1.531,55 ₺ | 6.126,20 ₺ |
5 | 1.225,24 ₺ | 6.126,20 ₺ |
6 | 1.021,03 ₺ | 6.126,20 ₺ |
7 | 895,62 ₺ | 6.269,34 ₺ |
8 | 783,67 ₺ | 6.269,34 ₺ |
9 | 696,59 ₺ | 6.269,34 ₺ |
10 | 633,23 ₺ | 6.332,32 ₺ |
11 | 585,55 ₺ | 6.441,10 ₺ |
12 | 536,76 ₺ | 6.441,10 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.725,42 ₺ | 5.725,42 ₺ |
2 | 3.063,10 ₺ | 6.126,20 ₺ |
3 | 2.042,07 ₺ | 6.126,20 ₺ |
4 | 1.531,55 ₺ | 6.126,20 ₺ |
5 | 1.225,24 ₺ | 6.126,20 ₺ |
6 | 1.021,03 ₺ | 6.126,20 ₺ |
7 | 895,62 ₺ | 6.269,34 ₺ |
8 | 783,67 ₺ | 6.269,34 ₺ |
9 | 696,59 ₺ | 6.269,34 ₺ |
10 | 633,23 ₺ | 6.332,32 ₺ |
11 | 585,55 ₺ | 6.441,10 ₺ |
12 | 536,76 ₺ | 6.441,10 ₺ |
Diğer Kartlar
