Asya Yataklı Kanepe
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
1056
3.381,36 ₺
Ürün Bilgisi
- Asya Kanepe; Bir adet üçlü (kapitoneli) kanepe fiyatıdır.
Teknik Özellikler
- Modern yapısı ve çift dikiş uygulaması ile oluşturulan yaratıcı görsellik
- Kumaş yumuşak dokusu ile konfor hissini arttırırken aynı zamanda kolay silinebilir
- Modele özel tasarlanan ayaklar
- Üründe siyah renk boyalı ahşap mobilya kullanılmıştır. Farklı renklerde boyanabilmektedir.
- Şık tasarımlı kırlent dizaynı ile evinizde farklı bir atmosfer oluşacak
- Özel olarak tasarlanan konforlu ve kaliteli kanepe modeli
- Üründe silebilir leke tutmayan nubuk kumaşlar kullanılmaktadır
- Tıpkı doğanın eli değmiş gibi eviniz için naturel görünüm
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Üçlü Kanepe (kapitoneli) | 240 | 78 | 100 |
Üçlü Kanepe (kırlentli) | 240 | 78 | 100 |
Kargo Durumu
Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye ÜCRETSİZ teslim edilmektedir, Teslimat hakkında Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 20 gündür Kanepe modellerimiz kurulu olarak gönderilmektedir Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.381,36 ₺ | 3.381,36 ₺ |
2 | 1.809,03 ₺ | 3.618,05 ₺ |
3 | 1.206,02 ₺ | 3.618,05 ₺ |
4 | 904,51 ₺ | 3.618,05 ₺ |
5 | 723,61 ₺ | 3.618,05 ₺ |
6 | 603,01 ₺ | 3.618,05 ₺ |
7 | 528,94 ₺ | 3.702,58 ₺ |
8 | 462,82 ₺ | 3.702,58 ₺ |
9 | 411,40 ₺ | 3.702,58 ₺ |
10 | 373,98 ₺ | 3.739,78 ₺ |
11 | 345,82 ₺ | 3.804,03 ₺ |
12 | 317,00 ₺ | 3.804,03 ₺ |
Diğer Kartlar
