Napoli Baza
1.476,61 ₺
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
Ürün Bilgisi
- Napoli Baza; Başlık fiyata dahil değildir, ilave olarak satın alınabilir.
Teknik Özellikler
- Alt ve üst tablası çelik profil destekli havalandırma sistemi bulunan baza
- Bazada emniyet kilidi bulunmaktadır
- Avrupa üretim standartlarına uygun malzeme garantisi
- Geniş iç hacim sayesinde konforlu depolama alanı
- Taşıma direncini eşit şekilde dağıtan kalın alt tabla ve çelik destek
- Ürünler demonte olarak gönderilmektedir, kurulumu oldukça kolaydır
- Kolay silinebilir döşeme seçenekleri sunan demonte baza modeli
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
90*190 Baza | |||
90*200 Baza | |||
100*200 Baza | |||
120*200 Baza | |||
140*200 Baza | |||
150*200 Baza | |||
160*200 Baza | |||
180*200 Baza | |||
90 Başlık | |||
100 Başlık | |||
120 Başlık | |||
140 Başlık | |||
150 Başlık | |||
160 Başlık | |||
180 Başlık |
Kargo Durumu
Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye ÜCRETSİZ teslim edilmektedir, Teslimat hakkında Detaylı Bilgi Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 10 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında Detaylı Bilgi Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
![]() |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl. Ürün garantisi hakkında detaylı bilgi için Garanti Şartları bölümünü ziyaret edebilirsiniz. | ![]() |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.476,61 ₺ | 1.476,61 ₺ |
2 | 789,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
3 | 526,66 ₺ | 1.579,97 ₺ |
4 | 394,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
5 | 315,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
6 | 263,33 ₺ | 1.579,97 ₺ |
7 | 230,98 ₺ | 1.616,89 ₺ |
8 | 202,11 ₺ | 1.616,89 ₺ |
9 | 179,65 ₺ | 1.616,89 ₺ |
10 | 163,31 ₺ | 1.633,13 ₺ |
11 | 151,02 ₺ | 1.661,19 ₺ |
12 | 138,43 ₺ | 1.661,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.476,61 ₺ | 1.476,61 ₺ |
2 | 789,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
3 | 526,66 ₺ | 1.579,97 ₺ |
4 | 394,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
5 | 315,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
6 | 263,33 ₺ | 1.579,97 ₺ |
7 | 230,98 ₺ | 1.616,89 ₺ |
8 | 202,11 ₺ | 1.616,89 ₺ |
9 | 179,65 ₺ | 1.616,89 ₺ |
10 | 163,31 ₺ | 1.633,13 ₺ |
11 | 151,02 ₺ | 1.661,19 ₺ |
12 | 138,43 ₺ | 1.661,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.476,61 ₺ | 1.476,61 ₺ |
2 | 789,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
3 | 526,66 ₺ | 1.579,97 ₺ |
4 | 394,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
5 | 315,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
6 | 263,33 ₺ | 1.579,97 ₺ |
7 | 230,98 ₺ | 1.616,89 ₺ |
8 | 202,11 ₺ | 1.616,89 ₺ |
9 | 179,65 ₺ | 1.616,89 ₺ |
10 | 163,31 ₺ | 1.633,13 ₺ |
11 | 151,02 ₺ | 1.661,19 ₺ |
12 | 138,43 ₺ | 1.661,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.476,61 ₺ | 1.476,61 ₺ |
2 | 789,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
3 | 526,66 ₺ | 1.579,97 ₺ |
4 | 394,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
5 | 315,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
6 | 263,33 ₺ | 1.579,97 ₺ |
7 | 230,98 ₺ | 1.616,89 ₺ |
8 | 202,11 ₺ | 1.616,89 ₺ |
9 | 179,65 ₺ | 1.616,89 ₺ |
10 | 163,31 ₺ | 1.633,13 ₺ |
11 | 151,02 ₺ | 1.661,19 ₺ |
12 | 138,43 ₺ | 1.661,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.476,61 ₺ | 1.476,61 ₺ |
2 | 789,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
3 | 526,66 ₺ | 1.579,97 ₺ |
4 | 394,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
5 | 315,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
6 | 263,33 ₺ | 1.579,97 ₺ |
7 | 230,98 ₺ | 1.616,89 ₺ |
8 | 202,11 ₺ | 1.616,89 ₺ |
9 | 179,65 ₺ | 1.616,89 ₺ |
10 | 163,31 ₺ | 1.633,13 ₺ |
11 | 151,02 ₺ | 1.661,19 ₺ |
12 | 138,43 ₺ | 1.661,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.476,61 ₺ | 1.476,61 ₺ |
2 | 789,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
3 | 526,66 ₺ | 1.579,97 ₺ |
4 | 394,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
5 | 315,99 ₺ | 1.579,97 ₺ |
6 | 263,33 ₺ | 1.579,97 ₺ |
7 | 230,98 ₺ | 1.616,89 ₺ |
8 | 202,11 ₺ | 1.616,89 ₺ |
9 | 179,65 ₺ | 1.616,89 ₺ |
10 | 163,31 ₺ | 1.633,13 ₺ |
11 | 151,02 ₺ | 1.661,19 ₺ |
12 | 138,43 ₺ | 1.661,19 ₺ |
Diğer Kartlar
