Yonca Yatak Odası
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
1373
10.076,27 ₺
Ürün Bilgisi
- Yonca Yatak Odası; Dolap - Karyola ve Başucu - Şifonyer - Şifonyer Aynası ve İki Adet Komodin Takım Fiyatına Dahildir
- Ürünümüzün İstediğiniz Modülünü Tek Olarak Sipariş Verebilirsiniz .Parça ölçüleri aşağıda belirtilmiştir
Teknik Özellikler
- Yonca yatak odası aytaşı ve çini ceviz renk birlikteliğinin mükemmel uyumu ile üretilmektedir
- Doğadan ilham alan tasarım çizgileri orman ve doğa konseptini yansıtan huzur verici detaylarla dolu
- Üründe yeni sezon yatak odası ve yemek odası modellerinin panellerinde kullanıldığı üzere özel bölmelerde led aydınlatma bulunmaktadır
- Modelin ön yüzeylerinde sedefli boya kullanılmakta olup detaylı incelemelerde kalitesinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir
- Gardolap iç dizaynında çift yönlü raf 3 farklı askılık kabini ve çocuk kilitli dolap iç aksesuar çekmecesi bulunmaktadır
- Çift tarafılı yavaş kapanabilen sürgü kapak sistemi
- Ledli şifonyer üst çekmece detayında kadife kumaş döşemeli özel aksesuar haznesi bulunmaktadır
- Takımın karyola başlığı hem retro konseptli olup hem de modern izler taşımaktadır
- Aynı zamanda başlık anti bakteriyel özellikte kapitone kesimli nubuk kumaş kaplamadır
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Dolap | 251 | 214 | 69 |
Karyola ve Başucu | 213 | 110 | 217 |
Şifonyer | 130 | 165 | 47 |
Komodin 2 Adet | 67 | 47 | 47 |
Opsiyonel Baza | |||
Çamaşırlık |
Kargo Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ kargomuz ile teslim edilmektedir. Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 3 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.076,27 ₺ | 10.076,27 ₺ |
2 | 5.390,81 ₺ | 10.781,61 ₺ |
3 | 3.593,87 ₺ | 10.781,61 ₺ |
4 | 2.695,40 ₺ | 10.781,61 ₺ |
5 | 2.156,32 ₺ | 10.781,61 ₺ |
6 | 1.796,94 ₺ | 10.781,61 ₺ |
7 | 1.576,22 ₺ | 11.033,52 ₺ |
8 | 1.379,19 ₺ | 11.033,52 ₺ |
9 | 1.225,95 ₺ | 11.033,52 ₺ |
10 | 1.114,44 ₺ | 11.144,36 ₺ |
11 | 1.030,53 ₺ | 11.335,81 ₺ |
12 | 944,65 ₺ | 11.335,81 ₺ |
Diğer Kartlar
