İstanbul Bazalı Yatak Odası
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
1526
7.067,80 ₺
Ürün Bilgisi
- İstanbul Bazalı Yatak Odası; Dolap - bazalı karyola ve başucu - şifonyer - şifonyer aynası ve 2 adet komodin takım fiyatına dahildir
- Ürünümüzün istediğiniz modülünü tek olarak sipariş verebilirsiniz. Ürün Ölçüleri aşağıda belirtilmiştir
Teknik Özellikler
- Model iskeleti yonga levha malzemeli olup üst yüzeyi mdf kaplamadır
- Kapak sisteminde 14.000 Açma kapama testlerinden başarı ile geçmiş frenler kullanılmıştır
- Dolap aynaları 3 mm 1. sınıf dayanıklı bant ve silikonla yapıştırılmaktadır
- Üründe taşıyıcı görevi üstlenen ayaklar ahşaptır
- Yeni sezonun modern mermer desenli yatak odası modeli
- Dolap, geniş askı boşlukları ve raflardan oluşmaktadır
- Ceviz renk ile mükemmel uyumu sağlayan mermer desenli mdf malzeme kullanımı
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Gardrop | 260 | 218 | 68 |
Bazalı Karyola ve Başucu | 165 | 38 | 208 |
Şifonyer ve Ayna | 125 | 79 | 46 |
Komodin 2 Adet | 60 | 44 | 46 |
Çamaşırlık | 60 | 100 | 46 |
Kargo Durumu
Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye ÜCRETSİZ teslim edilmektedir, Teslimat hakkında Detaylı Bilgi Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 20 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında Detaylı Bilgi Yurtdışı ürün gönderimi hakkında Detaylı Bilgi |
![]() |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl. Ürün garantisi hakkında detaylı bilgi için Garanti Şartları bölümünü ziyaret edebilirsiniz. | ![]() |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.067,80 ₺ | 7.067,80 ₺ |
2 | 3.781,27 ₺ | 7.562,54 ₺ |
3 | 2.520,85 ₺ | 7.562,54 ₺ |
4 | 1.890,64 ₺ | 7.562,54 ₺ |
5 | 1.512,51 ₺ | 7.562,54 ₺ |
6 | 1.260,42 ₺ | 7.562,54 ₺ |
7 | 1.105,61 ₺ | 7.739,24 ₺ |
8 | 967,41 ₺ | 7.739,24 ₺ |
9 | 859,92 ₺ | 7.739,24 ₺ |
10 | 781,70 ₺ | 7.816,98 ₺ |
11 | 722,84 ₺ | 7.951,27 ₺ |
12 | 662,61 ₺ | 7.951,27 ₺ |
Diğer Kartlar
