Lara Yatak Odası
7.738,98 ₺
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
Ürün Bilgisi
- Lara Yatak Odası; Dolap - bazalı karyola ve başucu - şifonyer - şifonyer aynası - 2 adet komodin takım fiyatına dahildir.
- Ürün takım halinde satılmaktadır parça olarak satışa açık değildir. Ürün Ölçüleri aşağıda belirtilmiştir
Teknik Özellikler
- Kapak sisteminde açma kapama testlerinden başarı ile geçmiş frenler kullanılmıştır
- Dolap aynaları 3 mm 1. sınıf dayanıklı bant ve silikonla yapıştırılmaktadır
- Üründe preslenmiş yonga levha malzeme kullanılmaktadır
- Geniş depolama iç hacmine sahip fonksiyonel gardrop tasarımı
- Dolap kapaklarında stopper sistemi bulunmaktadır
- Dolap, geniş askı boşlukları ve raflardan oluşmaktadır
- Üst segment, yeni sezon modern yatak odası modeli
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Gardrop | 250 | 218 | 68 |
Bazalı Karyola ve başucu | 200 | 122 | 217 |
Şifonyer | 110 | 92 | 46 |
Komodin 2 Adet | 55 | 39 | 46 |
Kargo Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ kargomuz ile teslim edilmektedir. Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 20 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında Detaylı Bilgi Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.738,98 ₺ | 7.738,98 ₺ |
2 | 4.140,36 ₺ | 8.280,71 ₺ |
3 | 2.760,24 ₺ | 8.280,71 ₺ |
4 | 2.070,18 ₺ | 8.280,71 ₺ |
5 | 1.656,14 ₺ | 8.280,71 ₺ |
6 | 1.380,12 ₺ | 8.280,71 ₺ |
7 | 1.210,60 ₺ | 8.474,19 ₺ |
8 | 1.059,27 ₺ | 8.474,19 ₺ |
9 | 941,58 ₺ | 8.474,19 ₺ |
10 | 855,93 ₺ | 8.559,32 ₺ |
11 | 791,49 ₺ | 8.706,36 ₺ |
12 | 725,53 ₺ | 8.706,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.738,98 ₺ | 7.738,98 ₺ |
2 | 4.140,36 ₺ | 8.280,71 ₺ |
3 | 2.760,24 ₺ | 8.280,71 ₺ |
4 | 2.070,18 ₺ | 8.280,71 ₺ |
5 | 1.656,14 ₺ | 8.280,71 ₺ |
6 | 1.380,12 ₺ | 8.280,71 ₺ |
7 | 1.210,60 ₺ | 8.474,19 ₺ |
8 | 1.059,27 ₺ | 8.474,19 ₺ |
9 | 941,58 ₺ | 8.474,19 ₺ |
10 | 855,93 ₺ | 8.559,32 ₺ |
11 | 791,49 ₺ | 8.706,36 ₺ |
12 | 725,53 ₺ | 8.706,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.738,98 ₺ | 7.738,98 ₺ |
2 | 4.140,36 ₺ | 8.280,71 ₺ |
3 | 2.760,24 ₺ | 8.280,71 ₺ |
4 | 2.070,18 ₺ | 8.280,71 ₺ |
5 | 1.656,14 ₺ | 8.280,71 ₺ |
6 | 1.380,12 ₺ | 8.280,71 ₺ |
7 | 1.210,60 ₺ | 8.474,19 ₺ |
8 | 1.059,27 ₺ | 8.474,19 ₺ |
9 | 941,58 ₺ | 8.474,19 ₺ |
10 | 855,93 ₺ | 8.559,32 ₺ |
11 | 791,49 ₺ | 8.706,36 ₺ |
12 | 725,53 ₺ | 8.706,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.738,98 ₺ | 7.738,98 ₺ |
2 | 4.140,36 ₺ | 8.280,71 ₺ |
3 | 2.760,24 ₺ | 8.280,71 ₺ |
4 | 2.070,18 ₺ | 8.280,71 ₺ |
5 | 1.656,14 ₺ | 8.280,71 ₺ |
6 | 1.380,12 ₺ | 8.280,71 ₺ |
7 | 1.210,60 ₺ | 8.474,19 ₺ |
8 | 1.059,27 ₺ | 8.474,19 ₺ |
9 | 941,58 ₺ | 8.474,19 ₺ |
10 | 855,93 ₺ | 8.559,32 ₺ |
11 | 791,49 ₺ | 8.706,36 ₺ |
12 | 725,53 ₺ | 8.706,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.738,98 ₺ | 7.738,98 ₺ |
2 | 4.140,36 ₺ | 8.280,71 ₺ |
3 | 2.760,24 ₺ | 8.280,71 ₺ |
4 | 2.070,18 ₺ | 8.280,71 ₺ |
5 | 1.656,14 ₺ | 8.280,71 ₺ |
6 | 1.380,12 ₺ | 8.280,71 ₺ |
7 | 1.210,60 ₺ | 8.474,19 ₺ |
8 | 1.059,27 ₺ | 8.474,19 ₺ |
9 | 941,58 ₺ | 8.474,19 ₺ |
10 | 855,93 ₺ | 8.559,32 ₺ |
11 | 791,49 ₺ | 8.706,36 ₺ |
12 | 725,53 ₺ | 8.706,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.738,98 ₺ | 7.738,98 ₺ |
2 | 4.140,36 ₺ | 8.280,71 ₺ |
3 | 2.760,24 ₺ | 8.280,71 ₺ |
4 | 2.070,18 ₺ | 8.280,71 ₺ |
5 | 1.656,14 ₺ | 8.280,71 ₺ |
6 | 1.380,12 ₺ | 8.280,71 ₺ |
7 | 1.210,60 ₺ | 8.474,19 ₺ |
8 | 1.059,27 ₺ | 8.474,19 ₺ |
9 | 941,58 ₺ | 8.474,19 ₺ |
10 | 855,93 ₺ | 8.559,32 ₺ |
11 | 791,49 ₺ | 8.706,36 ₺ |
12 | 725,53 ₺ | 8.706,36 ₺ |
Diğer Kartlar
