Decor Yatak Odası
7.001,69 ₺
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
Ürün Bilgisi
- Decor Yatak Odası; 6 Kapılı Dolap - Bazalı karyola ve Başucu - Şifonyer - Şifonyer Aynası ve İki Adet Komodin Takım Fiyatına Dahildir
- Ürünümüzün İstediğiniz Modülünü Tek Olarak Sipariş Verebilirsiniz. Ürün ölçüleri aşağıda belirtilmiştir
Teknik Özellikler
- Decor yatak odası yeni sezonun modern renk kombinasyonu ile üretilmektedir
- Özel modern ayak yapısı
- Kapitoneli ve kadife kumaşlı modern tasarım karyola modeli
- Yatak başında konumlandırabileceğiniz gibi ayrı kullanım imkanı da sunan bağımsız komodin dizaynı
- Naturel görünümlü kulp dizaynı
- Kendinden bazalı geniş depolama alanı sunan fonksiyonel karyola modeli
- Kullanışlı geniş dolap iç dizaynı
- Avrupa E-1 standartlarına uygun olarak üretilen modelde sağlığa zararlı madde içermeyen 1. kalite yonga levha malzeme kullanılmaktadır
- Modern ve kullanışlı yatak odası takımları uygun fiyat avantajı ile yıldız mobilya alışveriş sitesinde sizleri bekliyor
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
6 Kapılı Gardrop | 270 | 220 | 62 |
Bazalı karyola ve Başucu | 173 | 99 | 220 |
Şifonyer | 110 | 81 | 44 |
Komodin 2 Adet | 60 | 36 | 44 |
5 Kapılı Gardrop | 225 | 220 | 62 |
Kargo Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ kargomuz ile teslim edilmektedir. Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 20 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında Detaylı Bilgi Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.001,69 ₺ | 7.001,69 ₺ |
2 | 3.745,91 ₺ | 7.491,81 ₺ |
3 | 2.497,27 ₺ | 7.491,81 ₺ |
4 | 1.872,95 ₺ | 7.491,81 ₺ |
5 | 1.498,36 ₺ | 7.491,81 ₺ |
6 | 1.248,64 ₺ | 7.491,81 ₺ |
7 | 1.095,27 ₺ | 7.666,86 ₺ |
8 | 958,36 ₺ | 7.666,86 ₺ |
9 | 851,87 ₺ | 7.666,86 ₺ |
10 | 774,39 ₺ | 7.743,87 ₺ |
11 | 716,08 ₺ | 7.876,91 ₺ |
12 | 656,41 ₺ | 7.876,91 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.001,69 ₺ | 7.001,69 ₺ |
2 | 3.745,91 ₺ | 7.491,81 ₺ |
3 | 2.497,27 ₺ | 7.491,81 ₺ |
4 | 1.872,95 ₺ | 7.491,81 ₺ |
5 | 1.498,36 ₺ | 7.491,81 ₺ |
6 | 1.248,64 ₺ | 7.491,81 ₺ |
7 | 1.095,27 ₺ | 7.666,86 ₺ |
8 | 958,36 ₺ | 7.666,86 ₺ |
9 | 851,87 ₺ | 7.666,86 ₺ |
10 | 774,39 ₺ | 7.743,87 ₺ |
11 | 716,08 ₺ | 7.876,91 ₺ |
12 | 656,41 ₺ | 7.876,91 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.001,69 ₺ | 7.001,69 ₺ |
2 | 3.745,91 ₺ | 7.491,81 ₺ |
3 | 2.497,27 ₺ | 7.491,81 ₺ |
4 | 1.872,95 ₺ | 7.491,81 ₺ |
5 | 1.498,36 ₺ | 7.491,81 ₺ |
6 | 1.248,64 ₺ | 7.491,81 ₺ |
7 | 1.095,27 ₺ | 7.666,86 ₺ |
8 | 958,36 ₺ | 7.666,86 ₺ |
9 | 851,87 ₺ | 7.666,86 ₺ |
10 | 774,39 ₺ | 7.743,87 ₺ |
11 | 716,08 ₺ | 7.876,91 ₺ |
12 | 656,41 ₺ | 7.876,91 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.001,69 ₺ | 7.001,69 ₺ |
2 | 3.745,91 ₺ | 7.491,81 ₺ |
3 | 2.497,27 ₺ | 7.491,81 ₺ |
4 | 1.872,95 ₺ | 7.491,81 ₺ |
5 | 1.498,36 ₺ | 7.491,81 ₺ |
6 | 1.248,64 ₺ | 7.491,81 ₺ |
7 | 1.095,27 ₺ | 7.666,86 ₺ |
8 | 958,36 ₺ | 7.666,86 ₺ |
9 | 851,87 ₺ | 7.666,86 ₺ |
10 | 774,39 ₺ | 7.743,87 ₺ |
11 | 716,08 ₺ | 7.876,91 ₺ |
12 | 656,41 ₺ | 7.876,91 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.001,69 ₺ | 7.001,69 ₺ |
2 | 3.745,91 ₺ | 7.491,81 ₺ |
3 | 2.497,27 ₺ | 7.491,81 ₺ |
4 | 1.872,95 ₺ | 7.491,81 ₺ |
5 | 1.498,36 ₺ | 7.491,81 ₺ |
6 | 1.248,64 ₺ | 7.491,81 ₺ |
7 | 1.095,27 ₺ | 7.666,86 ₺ |
8 | 958,36 ₺ | 7.666,86 ₺ |
9 | 851,87 ₺ | 7.666,86 ₺ |
10 | 774,39 ₺ | 7.743,87 ₺ |
11 | 716,08 ₺ | 7.876,91 ₺ |
12 | 656,41 ₺ | 7.876,91 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.001,69 ₺ | 7.001,69 ₺ |
2 | 3.745,91 ₺ | 7.491,81 ₺ |
3 | 2.497,27 ₺ | 7.491,81 ₺ |
4 | 1.872,95 ₺ | 7.491,81 ₺ |
5 | 1.498,36 ₺ | 7.491,81 ₺ |
6 | 1.248,64 ₺ | 7.491,81 ₺ |
7 | 1.095,27 ₺ | 7.666,86 ₺ |
8 | 958,36 ₺ | 7.666,86 ₺ |
9 | 851,87 ₺ | 7.666,86 ₺ |
10 | 774,39 ₺ | 7.743,87 ₺ |
11 | 716,08 ₺ | 7.876,91 ₺ |
12 | 656,41 ₺ | 7.876,91 ₺ |
Diğer Kartlar
