Sadabad Yatak Odası
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
1975
10.059,32 ₺
Ürün Bilgisi
- Sadabad Yatak Odası; Sürgülü gardrop - karyola ve başucu - şifonyer ve aynası ve iki adet komodin takım fiyatına dahildir.
- Üründe İstediğiniz modülü tek olarak sipariş verebilirsiniz. Ürün Ölçüleri aşağıda belirtilmektedir
Teknik Özellikler
- Göz alıcı güzellik ve tasarım anlayışı sunan avangarde yatak odası modeli
- Takımın tüm çekmecelerinde stopper (yavaşlatıcı) sistem bulunmaktadır
- Dolap iç tasarımında sensörlü led askılıklar kullanılmaktadır
- Mdf malzeme yapısı ayak ve başlık tasarımında kullanılmaktadır
- Titiz işçiliği ve özenle düşünülen detayları ile yatak odanızda eskimeyecek kalite
- Başlıkta kadife kumaş üzeri kapitone işçiliği uygulanmaktadır
- Geniş iç hacmi yanı sıra dolapta sade ve şık bir görünüm yakalanmıştır
- Dolap kapakları tek hacim açılım ile maksimum kolaylık sağlamaktadır
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Sürgülü Gardrop | 265 | 235 | 70 |
Karyola ve Başucu | 209 | 160 | 232 |
Şifonyer ve Ayna | 135 | 91 | 48 |
Komodin 2 Adet | 71 | 52 | 48 |
Bench | 166 | 50 | 33 |
Kargo Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ kargomuz ile teslim edilmektedir. Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 25 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında Detaylı Bilgi Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.059,32 ₺ | 10.059,32 ₺ |
2 | 5.381,74 ₺ | 10.763,47 ₺ |
3 | 3.587,82 ₺ | 10.763,47 ₺ |
4 | 2.690,87 ₺ | 10.763,47 ₺ |
5 | 2.152,69 ₺ | 10.763,47 ₺ |
6 | 1.793,91 ₺ | 10.763,47 ₺ |
7 | 1.573,57 ₺ | 11.014,96 ₺ |
8 | 1.376,87 ₺ | 11.014,96 ₺ |
9 | 1.223,88 ₺ | 11.014,96 ₺ |
10 | 1.112,56 ₺ | 11.125,61 ₺ |
11 | 1.028,79 ₺ | 11.316,74 ₺ |
12 | 943,06 ₺ | 11.316,74 ₺ |
Diğer Kartlar
