Almoda Ceviz Yatak Odası
Büyük Parça Ürünlerimizin Tahmini Teslimatı 15-21 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Istanbul için Ücretsiz Kargo & Montaj
789
11.990,00 ₺
Vergi dahil
Ürün Bilgisi
- Almoda Ceviz Yatak Odası; Dolap - Bazalı Karyola ve Başucu - Şifonyer - Şifonyer Aynası ve İki Adet Komodin Takım Fiyatına Dahildir
- Ürünümüzün İstediğiniz Modülünü Tek Olarak Sipariş Verebilirsiniz. Ürün Ölçüleri aşağıda belirtilmiştir
Teknik Özellikler
- Ürün kapakları komple mdf malzemelidir
- Gardrop sağ kapakta boy aynası kullanılmıştır
- Çift taraflı stop sistemli sürgü kapaklar
- Takıma konsept yemek odası bulunmaktadır
- Model başlığı led aydınlatmadır
- Ürün iskeleti E-1 standartlarında yonga levha malzemedir
- Deri döşeme karyola başlığı
- Modele özel %100 masif ahşap ayaklar
- Modern karyolada ilave olarak baza bulunmaktadır
- Ekstra baza almanıza gerek kalmamaktadır
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Dolap | 256 | 219 | 68 |
Bazalı Karyola | 188 | 110 | 223 |
Şifonyer | 120 | 81 | 47 |
Komodin 2 Adet | 60 | 41 | 42 |
Kargo Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ kargomuz ile teslim edilmektedir. Detaylı Bilgi. Bu ürünün tahmini kargoya veriliş süresi 20 gündür ÜCRETSİZ ürün kurulumu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yurtdışı kargo hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz |
Garanti
Ürün Garanti Süresi 2 (İki) Yıl |
Belirli Referanslar
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.990,00 ₺ | 11.990,00 ₺ |
2 | 6.414,65 ₺ | 12.829,30 ₺ |
3 | 4.276,43 ₺ | 12.829,30 ₺ |
4 | 3.207,33 ₺ | 12.829,30 ₺ |
5 | 2.565,86 ₺ | 12.829,30 ₺ |
6 | 2.138,22 ₺ | 12.829,30 ₺ |
7 | 1.875,58 ₺ | 13.129,05 ₺ |
8 | 1.641,13 ₺ | 13.129,05 ₺ |
9 | 1.458,78 ₺ | 13.129,05 ₺ |
10 | 1.326,09 ₺ | 13.260,94 ₺ |
11 | 1.226,25 ₺ | 13.488,75 ₺ |
12 | 1.124,06 ₺ | 13.488,75 ₺ |
Diğer Kartlar
